
24-26.10.2025, яз. Прогрес
Здравейте, приятели! На 24-26.10.2025 се проведе Финалът от лигата на „РИБОЛЕНД“ по метод фидер.
- Бранко Недялков – 🎣
- Добри Добрев – 🎣
- Людмил Живков – 🎣
- Боян Безус – 🎣
- Боян Бараков – 🎣
- Славин Славов – 🎣
- Румен Джавелков – 🎣
- Димитър Петров – 🎣
- Вълкан Вълканов – 🎣
- Стамен Стамов – 🎣
- Николай Николов – 🎣
- Християн Броуди – 🎣
- Кристиян Дучев – 🎣
- Младен Костов – 🎣
- Иван Ангелов – Акулата – 🎣
- Хари Петров – 🎣
- Благой Вълчев – 🎣
- Иван Илиев – 🎣
- Йордан Василев – 🎣
- Виктор Стоев – 🎣
- Кирил Гавраилов – 🎣
- Лазар Маташев – 🎣
- Георги Бурчаков – 🎣
- Кольо Мичев – 🎣
- Алекс Московски – 🎣
- Георги Щинков – 🎣
- Георги Иванов – 🎣
- Николай Колев – 🎣
- Кристиян Кръстев – 🎣
- Стоян Маринов – 🎣
Жребий за ред
Класиране по сектори
Сектор А – Първи манш – 24.10.2025
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в кг |
|---|---|---|
| А1 | Георги Щинков | 26,220 |
| А2 | Николай Колев | 1,230 |
| A3 | Стамен Стамов | 25,340 |
| A4 | Йордан Василев | 11,130 |
| A5 | Кристиян Кръстев | 7,080 |
| A6 | Кольо Мичев | 6,160 |
| A7 | Хари Петров | 2,530 |
| A8 | Лазар Маташев | 15,670 |
| A9 | Вълкан Вълканов | 41,830 |
| A10 | Людмил Живков | 22,040 |
Сектор Б – Първи манш – 24.10.2025
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в кг |
|---|---|---|
| Б1 | Благой Вълчев | 17,470 |
| Б2 | Стоян Маринов | 12,040 |
| Б3 | Николай Николов | 8,740 |
| Б4 | Боян Бараков | 6,300 |
| Б5 | Кристиян Дучев | 32,120 |
| Б6 | Алекс Московски | 18,170 |
| Б7 | Младен Костов | 11,160 |
| Б8 | Добри Добрев | 19,930 |
| Б9 | Иван Илиев | 8,940 |
| Б10 | Георги Бурчаков | 8,570 |
Сектор В – Първи манш – 24.10.2025
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в кг |
|---|---|---|
| В1 | Георги Иванов | 14,120 |
| В2 | Иван Ангелов | 15,700 |
| В3 | Кирил Гавраилов | 19,730 |
| В4 | Славин Славов | 16,410 |
| В5 | Бранко Недялков | 15,690 |
| В6 | Виктор Стоев | 22,680 |
| В7 | Боян Безус | 28,400 |
| В8 | Християн Броуди | 32,130 |
| В9 | Димитър Петров | 38,100 |
| В10 | Румен Джавелков | 26,590 |
Сектор А – Втори манш – 25.10.2025
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в кг |
|---|---|---|
| А1 | Кольо Мичев | 11,890 |
| А2 | Вълкан Вълканов | 34,720 |
| A3 | Алекс Московски | 24,350 |
| A4 | Стоян Маринов | 5,470 |
| A5 | Иван Илиев | 13,660 |
| A6 | Йордан Василев | 26,970 |
| A7 | Иван Ангелов | 21,890 |
| A8 | Димитър Петров | 19,920 |
| A9 | Николай Колев | 2,560 |
| A10 | Виктор Стоев | 12,070 |
Сектор Б – Втори манш – 25.10.2025
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в кг |
|---|---|---|
| Б1 | Николай Николов | 17,390 |
| Б2 | Стамен Стамов | 32,120 |
| Б3 | Георги Бурчаков | 14,070 |
| Б4 | Кирил Гавраилов | 9,130 |
| Б5 | Георги Иванов | 24,410 |
| Б6 | Благой Вълчев | 4,950 |
| Б7 | Младен Костов | 25,660 |
| Б8 | Християн Броуди | 17,250 |
| Б9 | Славин Славов | 24,260 |
| Б10 | Боян Бараков | 34,500 |
Сектор В – Втори манш – 25.10.2025
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в кг |
|---|---|---|
| В1 | Боян Безус | 24,850 |
| В2 | Кристиян Кръстев | 9,320 |
| В3 | Георги Щинков | 23,070 |
| В4 | Бранко Недялков | 11,870 |
| В5 | Румен Джавелков | 17,980 |
| В6 | Людмил Живков | 2,830 |
| В7 | Кристиян Дучев | 16,590 |
| В8 | Лазар Маташев | 24,040 |
| В9 | Добри Добрев | 44,170 |
| В10 | Хари Петров | 10,640 |
Сектор А – Трети манш – 26.10.2025
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в кг |
|---|---|---|
| А1 | Николай Колев | 0 |
| А2 | Бранко Недялков | 7,870 |
| A3 | Благой Вълчев | 6,370 |
| A4 | Лазар Маташев | 12,010 |
| A5 | Людмил Живков | 30,380 |
| A6 | Йордан Василев | 19,380 |
| A7 | Димитър Петров | 11,280 |
| A8 | Младен Костов | 9,980 |
| A9 | Стоян Маринов | 5,690 |
| A10 | Георги Бурчаков | 2,120 |
Сектор Б – Трети манш – 26.10.2025
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в кг |
|---|---|---|
| Б1 | Християн Броуди | 4,550 |
| Б2 | Кристиян Кръстев | 14,040 |
| Б3 | Добри Добрев | 46,840 |
| Б4 | Алекс Московски | 25,170 |
| Б5 | Кирил Гавраилов | 31,240 |
| Б6 | Иван Илиев | 21,820 |
| Б7 | Иван Ангелов | 30,810 |
| Б8 | Румен Джавелков | 14,880 |
| Б9 | Хари Петров | 3,680 |
| Б10 | Стамен Стамов | 36,370 |
Сектор В – Трети манш – 26.10.2025
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в кг |
|---|---|---|
| В1 | Георги Иванов | 10,450 |
| В2 | Боян Бараков | 36,240 |
| В3 | Георги Щинков | 24,420 |
| В4 | Николай Николов | 8,290 |
| В5 | Вълкан Вълканов | 24,070 |
| В6 | Кристиян Дучев | 18,070 |
| В7 | Виктор Стоев | 11,050 |
| В8 | Кольо Мичев | 11,720 |
| В9 | Боян Безус | 34,100 |
| В10 | Славин Славов | 21,140 |
Генерално класиране
| Име, Фамилия | Бокс | Улов | н.т. | Бокс | Улов | н.т. | Бокс | Улов | н.т. | Общ улов | Общо н.т. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Георги Щинков | А1 | 26220 | 2 | В3 | 23070 | 4 | В3 | 24420 | 3 | 73710 | 9 |
| Николай Колев | А2 | 1230 | 10 | А9 | 2560 | 10 | А1 | 0 | 10 | 3790 | 30 |
| Стамен Стамов | A3 | 25340 | 3 | Б2 | 32120 | 2 | Б10 | 36370 | 2 | 93830 | 7 |
| Йордан Василев | A4 | 11130 | 6 | А6 | 26970 | 2 | А6 | 19380 | 2 | 57480 | 10 |
| Кристиян Кръстев | A5 | 7080 | 7 | В2 | 9320 | 9 | Б2 | 14040 | 8 | 30440 | 24 |
| Кольо Мичев | A6 | 6160 | 8 | А1 | 11890 | 8 | В8 | 11720 | 7 | 29770 | 23 |
| Хари Петров | A7 | 2530 | 9 | В10 | 10640 | 8 | Б9 | 3680 | 10 | 16850 | 27 |
| Лазар Маташев | A8 | 15670 | 5 | В8 | 24040 | 3 | А4 | 12010 | 3 | 51720 | 11 |
| Вълкан Вълканов | A9 | 41830 | 1 | А2 | 34720 | 1 | В5 | 24070 | 4 | 100620 | 6 |
| Людмил Живков | A10 | 22040 | 4 | В6 | 2830 | 10 | А5 | 30380 | 1 | 55250 | 15 |
| Благой Вълчев | Б1 | 17470 | 4 | Б6 | 4950 | 10 | А3 | 6730 | 7 | 29150 | 21 |
| Стоян Маринов | Б2 | 12040 | 5 | А4 | 5470 | 9 | А9 | 5690 | 8 | 23200 | 22 |
| Николай Николов | Б3 | 8740 | 8 | Б1 | 17390 | 6 | В4 | 8290 | 10 | 34420 | 24 |
| Боян Бараков | Б4 | 6300 | 10 | Б10 | 34500 | 1 | В2 | 36240 | 1 | 77040 | 12 |
| Кристиян Дучев | Б5 | 32120 | 1 | В7 | 16590 | 6 | В6 | 18070 | 6 | 66780 | 13 |
| Алекс Московски | Б6 | 18170 | 3 | А3 | 24350 | 3 | Б4 | 25170 | 5 | 67690 | 11 |
| Младен Костов | Б7 | 11160 | 6 | Б7 | 25660 | 3 | А8 | 9980 | 5 | 46800 | 14 |
| Добри Добрев | Б8 | 19930 | 2 | Б9 | 44170 | 1 | Б3 | 46840 | 1 | 110940 | 4 |
| Иван Илиев | Б9 | 8940 | 7 | А5 | 13660 | 6 | Б6 | 21820 | 6 | 44420 | 19 |
| Георги Бурчаков | Б10 | 8570 | 9 | Б3 | 14070 | 8 | А10 | 2120 | 9 | 24760 | 26 |
| Георги Иванов | В1 | 14120 | 10 | Б5 | 24410 | 4 | В1 | 10450 | 9 | 48980 | 23 |
| Иван Ангелов | В2 | 15700 | 8 | А7 | 21890 | 4 | Б7 | 30810 | 4 | 68400 | 16 |
| Кирил Гавраилов | В3 | 19730 | 6 | Б4 | 9130 | 9 | Б5 | 31240 | 3 | 60100 | 18 |
| Славин Славов | В4 | 16410 | 7 | Б9 | 24260 | 5 | В10 | 21140 | 5 | 61810 | 17 |
| Бранко Недялков | В5 | 15690 | 9 | В4 | 11870 | 7 | А2 | 7870 | 6 | 35430 | 22 |
| Виктор Стоев | В6 | 22680 | 5 | А10 | 12070 | 7 | В7 | 11050 | 8 | 45800 | 20 |
| Боян Безус | В7 | 28400 | 3 | В1 | 24850 | 2 | В9 | 34100 | 2 | 87350 | 7 |
| Християн Броуди | В8 | 32130 | 2 | Б8 | 17250 | 7 | Б1 | 4550 | 9 | 53930 | 18 |
| Димитър Петров | В9 | 38100 | 1 | А8 | 19920 | 5 | А7 | 11280 | 4 | 69300 | 10 |
| Румен Джавелков | В10 | 26590 | 4 | В5 | 17980 | 5 | Б8 | 14880 | 7 | 59450 | 16 |
Класиране
СНИМКИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО
Поздравления за представянето на всеки един от участниците!
Радвам се, че се включихте и в това състезание.
До следващия път! 😊
– Живко Пенев





