
28.06.2026, яз. Прогрес
Здравейте, приятели! На 28.06.2026 се проведе първи кръг от лигата на „РИБОЛЕНД“ по метод фидер.
- Славин Славов – 🎣
- Николай Грибачев – 🎣
- Бранимир Недялков – 🎣
- Димитър Димитров – 🎣
- Ивелин Стоянов – 🎣
- Георги Личев – 🎣
- Златин Баджев – 🎣
- Адриан Пантелеев – 🎣
- Иван Ангелов – Акулата – 🎣
- Добри Добрев – 🎣
- Радослав Вълчев – 🎣
- Тодор Стойчев – 🎣
- Румен Джавелков – 🎣
- Андрей Андрианов – 🎣
- Денис Ангелов – 🎣
- Иван Почалеев – 🎣
- Григор Христов – 🎣
- Иван Иванов – 🎣
- Веселин Милев – 🎣
- Алекс Московски – 🎣
- Стамен Стамов – 🎣
- Георги Щинков – 🎣
- Костадин Костадинов – 🎣
- Георги Иванов – 🎣
- Георги Йорданов – Мастъра – 🎣
- Валентин Чолев – 🎣
- Лазар Маташев – 🎣
- Симеон Керанов – 🎣
- Димо Желев – 🎣
- Стоян Цонев – 🎣
- Ивелин Георгиев – 🎣
- Даниел Радков – 🎣
- Силви Николов – 🎣
- Георги Юруков – 🎣
- Запрян Костов – 🎣
- Иван Стойчев – 🎣
- Филип Пентов – Пантерата – 🎣
- Сейхан Сюлейман – 🎣
- Станислав Иванов – 🎣
- Костадин Иванов – 🎣
- Людмил Живков – 🎣
- Боян Бараков – 🎣
- Хари Петров – 🎣
- Стоил Стефанов – 🎣
- Кирил Гавраилов – 🎣
- Заро Манилов – 🎣
- Димитър Топалов – 🎣
- Боян Безус – 🎣
- Съби Вълев – 🎣
- Вълкан Вълканов – 🎣
- Евгени Петров – 🎣
- Йордан Василев – 🎣
- Иван Карабобов – 🎣
- Петър Лазаров – 🎣
- Иван Илиев – 🎣
- Ангел Добрев – 🎣
- Янко Панев – 🎣
- Георгиос Семерджиев – 🎣
- Петко Найденов – 🎣
- Християн Христов – 🎣
- Димитър Гачев – 🎣
- Петър Симеонов – 🎣
- Стефан Пеевски – 🎣
- Венислав Ангелов – 🎣
- Дамян Димитров – 🎣
- Милен Петров – 🎣
- Марин Добрев – 🎣
- Мариан Лозев – 🎣
- Валентин Стоянов – 🎣
- Кристиян Кръстев – 🎣
- Дейвид Асенов – 🎣
- Тами Хал – 🎣
- Георги Бурчаков – 🎣
- Костадин Тонков – 🎣
- Благой Вълчев – 🎣
- Свилен Петров – 🎣
- Данаил Запрянов – 🎣
- Димитър Антонов – 🎣
- Божидар Иванов – 🎣
- Али Даут – 🎣
- Стоян Николов – 🎣
- Севдан Севдалинов – 🎣
- Пламен Ценов – 🎣
Жребий за ред
Класиране по сектори
Сектор А
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в кг |
|---|---|---|
| А1 | Георги Бурчаков | 38,700 |
| А2 | Запрян Костов | 8,820 |
| A3 | Димитър Димитров | 28,090 |
| A4 | Боян Бараков | 38,620 |
| A5 | Марин Добрев | 4,510 |
| A6 | Людмил Живков | 22,330 |
| A7 | Георги Щинков | 8,130 |
| A8 | Ангел Добрев | 12,330 |
| A9 | Симеон Керанов | 1,430 |
| A10 | Костадин Иванов | 0,200 |
| A11 | Добри Добрев | 32,970 |
| А12 | Евгени Петров | 32,990 |
| А13 | Димитър Антонов | 20,560 |
Сектор Б
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в гр |
|---|---|---|
| Б1 | Вълкан Вълканов | 40,860 |
| Б2 | Иван Иванов | 17,930 |
| Б3 | Ивелин Георгиев | 33,950 |
| Б4 | Дамян Димитров | 7,260 |
| Б5 | Сейхан Сюлейман | 5,950 |
| Б6 | Тодор Стойчев | 49,870 |
| Б7 | Дейвид Асенов | 38,290 |
| Б8 | Бранимир Недялков | 87,920 |
| Б9 | Кирил Гавраилов | 35,840 |
| Б10 | Пламен Ценов | 22,170 |
| Б11 | Мариан Лозев | 18,100 |
| Б12 | Димитър Топалов | 9,500 |
| Б13 | Петър Лазаров | 36,910 |
Сектор В
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в гр |
|---|---|---|
| В1 | Лазар Маташев | 21,370 |
| В2 | Благой Вълчев | 27,870 |
| В3 | Адриан Пантелеев | 14,940 |
| В4 | Стамен Стамов | 30,320 |
| В5 | Хари Петров | 42,540 |
| В6 | Андрей Андрианов | 54,370 |
| В7 | Костадин Тонков | 7,640 |
| В8 | Димитър Гачев | 9,830 |
| В9 | Петър Симеонов | 12,620 |
| В10 | Кристиян Кръстев | 12,900 |
| В11 | Стоян Цонев | 15,700 |
| В12 | Костадин Костадинов | 32,860 |
| В13 | Милен Петров | 11,760 |
| В14 | Георги Йорданов-Мастъра | 6,150 |
Сектор Г
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в гр |
|---|---|---|
| Г1 | Георги Юруков | 5,210 |
| Г2 | Венислав Ангелов | 26,200 |
| Г3 | Севдан Севдалинов | 0 |
| Г4 | Стоян Николов | 38,290 |
| Г5 | Силви Николов | 29,780 |
| Г6 | Румен Джавелков | 45,470 |
| Г7 | Съби Вълев | 45,770 |
| Г8 | Йордан Василев | 27,880 |
| Г9 | Златин Баджев | 18,370 |
| Г10 | Иван Почалеев | 5,340 |
| Г11 | Радослав Вълчев | 30,980 |
| Г12 | Стефан Пеевски | 15,580 |
| Г13 | Янко Панев | 0 |
| Г14 | Валентин Чолев | 35,740 |
Сектор Д
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в гр |
|---|---|---|
| Д1 | Веселин Милев | 23,780 |
| Д2 | Божидар Иванов | 13,390 |
| Д3 | Стоил Стефанов | 21,950 |
| Д4 | Тами Хал | 7,970 |
| Д5 | Георги Търнев | 23,050 |
| Д6 | Боян Безус | 83,790 |
| Д7 | Ивелин Стоянов | 30,590 |
| Д8 | Иван Илиев | 21,660 |
| Д9 | Григор Христов | 18,830 |
| Д10 | Станислав Иванов | 25,550 |
| Д11 | Свилен Петров | 17,960 |
| Д12 | Християн Христов | 14,580 |
| Д13 | Валентин Стоянов | 33,080 |
| Д14 | Иван Карабобов | 23,960 |
Сектор Е
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в гр |
|---|---|---|
| Е1 | Даниел Радков | 20,980 |
| Е2 | Заро Манилов | 7,990 |
| Е3 | Филип Пентов | 13,470 |
| Е4 | Иван Стойчев | 3,550 |
| Е5 | Георги Личев | 47,340 |
| Е6 | Димо Желев | 8,540 |
| Е7 | Иван Ангелов | 30,500 |
| Е8 | Славин Славов | 37,070 |
| Е9 | Георгиос Семерджиев | 13,460 |
| Е10 | Георги Иванов | 19,200 |
| Е11 | Али Даут | 45,230 |
| Е12 | Алекс Московски | 22,650 |
| Е13 | Данаил Запрянов | 7,300 |
Генерално класиране
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в гр | н.т. |
|---|---|---|---|
| А1 | Георги Бурчаков | 38,700 | 1 |
| А2 | Запрян Костов | 8,820 | 9 |
| A3 | Димитър Димитров | 28,090 | 5 |
| A4 | Боян Бараков | 38,620 | 2 |
| A5 | Марин Добрев | 4,510 | 11 |
| A6 | Людмил Живков | 22,330 | 6 |
| A7 | Георги Щинков | 8,130 | 10 |
| A8 | Ангел Добрев | 12,330 | 8 |
| A9 | Симеон Керанов | 1,430 | 12 |
| A10 | Костадин Иванов | 0,200 | 13 |
| A11 | Добри Добрев | 32,970 | 4 |
| А12 | Евгени Петров | 32,990 | 3 |
| А13 | Димитър Антонов | 20,560 | 7 |
| Б1 | Вълкан Вълканов | 40,860 | 3 |
| Б2 | Иван Иванов | 17,930 | 10 |
| Б3 | Ивелин Георгиев | 33,950 | 7 |
| Б4 | Дамян Димитров | 7,260 | 12 |
| Б5 | Сейхан Сюлейман | 5,950 | 13 |
| Б6 | Тодор Стойчев | 49,870 | 2 |
| Б7 | Дейвид Асенов | 38,290 | 4 |
| Б8 | Бранимир Недялков | 87,920 | 1 |
| Б9 | Кирил Гавраилов | 35,840 | 6 |
| Б10 | Пламен Ценов | 22,170 | 8 |
| Б11 | Мариан Лозев | 18,100 | 9 |
| Б12 | Димитър Топалов | 9,500 | 11 |
| Б13 | Петър Лазаров | 36,910 | 5 |
| В1 | Лазар Маташев | 21,370 | 6 |
| В2 | Благой Вълчев | 27,870 | 5 |
| В3 | Адриан Пантелеев | 14,940 | 8 |
| В4 | Стамен Стамов | 30,320 | 4 |
| В5 | Хари Петров | 42,540 | 2 |
| В6 | Андрей Андрианов | 54,370 | 1 |
| В7 | Костадин Тонков | 7,640 | 13 |
| В8 | Димитър Гачев | 9,830 | 12 |
| В9 | Петър Симеонов | 12,620 | 10 |
| В10 | Кристиян Кръстев | 12,900 | 9 |
| В11 | Стоян Цонев | 15,700 | 7 |
| В12 | Костадин Костадинов | 32,860 | 3 |
| В13 | Милен Петров | 11,760 | 11 |
| В14 | Георги Йорданов-Мастъра | 6,150 | 14 |
| Г1 | Георги Юруков | 5,210 | 12 |
| Г2 | Венислав Ангелов | 26,200 | 8 |
| Г3 | Севдан Севдалинов | 0 | 13,5 |
| Г4 | Стоян Николов | 38,290 | 3 |
| Г5 | Силви Николов | 29,780 | 6 |
| Г6 | Румен Джавелков | 45,470 | 2 |
| Г7 | Съби Вълев | 45,770 | 1 |
| Г8 | Йордан Василев | 27,880 | 7 |
| Г9 | Златин Баджев | 18,370 | 9 |
| Г10 | Иван Почалеев | 5,340 | 11 |
| Г11 | Радослав Вълчев | 30,980 | 5 |
| Г12 | Стефан Пеевски | 15,580 | 10 |
| Г13 | Янко Панев | 0 | 13,5 |
| Г14 | Валентин Чолев | 35,740 | 4 |
| Д1 | Веселин Милев | 23,780 | 6 |
| Д2 | Божидар Иванов | 13,390 | 13 |
| Д3 | Стоил Стефанов | 21,950 | 8 |
| Д4 | Тами Хал | 7,970 | 14 |
| Д5 | Георги Търнев | 23,050 | 7 |
| Д6 | Боян Безус | 83,790 | 1 |
| Д7 | Ивелин Стоянов | 30,590 | 3 |
| Д8 | Иван Илиев | 21,660 | 9 |
| Д9 | Григор Христов | 18,830 | 10 |
| Д10 | Станислав Иванов | 25,550 | 4 |
| Д11 | Свилен Петров | 17,960 | 11 |
| Д12 | Християн Христов | 14,580 | 12 |
| Д13 | Валентин Стоянов | 33,080 | 2 |
| Д14 | Иван Карабобов | 23,960 | 5 |
| Е1 | Даниел Радков | 20,980 | 6 |
| Е2 | Заро Манилов | 7,990 | 11 |
| Е3 | Филип Пентов | 13,470 | 8 |
| Е4 | Иван Стойчев | 3,550 | 13 |
| Е5 | Георги Личев | 47,340 | 1 |
| Е6 | Димо Желев | 8,540 | 10 |
| Е7 | Иван Ангелов | 30,500 | 4 |
| Е8 | Славин Славов | 37,070 | 3 |
| Е9 | Георгиос Семерджиев | 13,460 | 9 |
| Е10 | Георги Иванов | 19,200 | 7 |
| Е11 | Али Даут | 45,230 | 2 |
| Е12 | Алекс Московски | 22,650 | 5 |
| Е13 | Данаил Запрянов | 7,300 | 12 |
Класиране
СНИМКИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО
Поздравления за представянето на всеки един от участниците!
Радвам се, че се включихте и в това състезание.
До следващия път! 😊
– Живко Пенев







