
20.07.2025, яз. Прогрес
Здравейте, приятели! На 20.07.2025 се проведе втори кръг от лигата на „РИБОЛЕНД“ по метод фидер.
- Григор Христов
- Али Даут
- Петър Борисов
- Борислав Павлов
- Християн Броуди
- Младен Костов
- Атанас Атанасов
- Хари Петров
- Георги Иванов
- Георги Личев
- Кирил Гавраилов
- Алекс Московски
- Славин Славов
- Валентин Стоянов
- Иван Илиев
- Петър Пачев
- Добри Добрев
- Димитър Петров
- Румен Джавелков
- Георги Бурчаков
- Любо Латев
- Петър Тотев
- Людмил Живков
- Кристиян Дучев
- Димитър Гачев
- Тами Хал
- Димитър Чекоратов
- Цветомир Йорданов
- Димитър Гюров
- Красимир Недев
- Благой Вълчев
- Динко Господинов
- Венислав Ангелов
- Кольо Мичев
- Костадин Костадинов
- Георги Търнев
- Съби Вълев
- Стамен Стамов
- Калин Стоянов
- Бранко Недялков
- Боян Бараков
- Георги Щинков
- Йордан Василев
- Лазар Маташев
- Петко Найденов
- Кристиян Кръстев
- Николай Грибачев
- Димо Желев
- Стоян Маринов
- Вълкан Вълканов
- Боян Безус
- Николай Николов
- Панайот Георгиев
- Георги Георгиев
- Николай Колев
- Марин Добрев
- Виктор Стоев
- Митко Апостолов
- Станислав Иванов
- Иван Ангелов – Акулата
- Бесри Карасалихов
- Илия Димитров
- Андрей Андрианов
- Илия Георгиев
- Тодор Петров – Трошан
- Адриан Пантелеев
- Димитър Димитров
- Андро Андреев
- Любен Стаменов
Жребий за ред
Класиране по сектори
Сектор А
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в гр. |
|---|---|---|
| А2 | Станислав Иванов | 24,000 |
| A3 | Динко Господинов | 5,140 |
| A4 | Цветомир Йорданов | 0,680 |
| A5 | Георги Бурчаков | 17,690 |
| A6 | Николай Колев | 9,130 |
| A7 | Борислав Павлов | 1,370 |
| A8 | Николай Николов | 22,880 |
| A9 | Петър Борисов | 4,760 |
| A10 | Николай Грибачев | 5,840 |
| A11 | Георги Щинков | 16,810 |
| А12 | Костадин Костадинов | 15,380 |
Сектор Б
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в гр |
|---|---|---|
| Б1 | Боян Бараков | 21,710 |
| Б2 | Георги Личев | 0 |
| Б3 | Димитър Чекоратов | 14,960 |
| Б4 | Вълкан Вълканов | 34,770 |
| Б5 | Панайот Георгиев | 2,100 |
| Б6 | Лазар Маташев | 21,580 |
| Б7 | Петър Пачев | 4,600 |
| Б8 | Тами Хал | 5,310 |
| Б9 | Боян Безус | 44,180 |
| Б10 | Румен Джавелков | 20,810 |
| Б11 | Съби Вълев | 10,870 |
Сектор В
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в гр |
|---|---|---|
| В1 | Младен Костов | 15,630 |
| В2 | Валентин Стоянов | 1,210 |
| В3 | Али Даут | 0 |
| В4 | Венислав Ангелов | 23,040 |
| В5 | Хари Петров | 15,630 |
| В6 | Бесри Карасалихов | 16,150 |
| В7 | Бранко Недялков | 48,030 |
| В8 | Андро Андреев | 10,620 |
| В9 | Георги Търнев | 14,080 |
| В10 | Адриан Пантелеев | 21,010 |
| В11 | Григор Христов | 3,240 |
| В12 | Кристиан Дучев | 9,750 |
Сектор Г
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в гр |
|---|---|---|
| Г1 | Иван Ангелов - Акулата | 44,080 |
| Г2 | Кирил Гавраилов | 25,020 |
| Г3 | Иван Илиев | 18,970 |
| Г4 | Атанас Атанасов | 3,350 |
| Г5 | Християн Броуди | 30,660 |
| Г6 | Петко Найденов | 11,860 |
| Г7 | Славин Славов | 45,030 |
| Г8 | Димитър Димитров | 27,670 |
| Г9 | Любен Стаменов | 1,170 |
| Г10 | Людмил Живков | 35,280 |
| Г11 | Красимир Недев | 9,310 |
| Г12 | Благой Вълчев | 15,400 |
Сектор Д
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в гр |
|---|---|---|
| Д1 | Кристиан Кръстев | 13,450 |
| Д2 | Димитър Петров | 40,140 |
| Д3 | Петър Тотев | 16,750 |
| Д4 | Стоян Маринов | 3,570 |
| Д5 | Виктор Стоев | 54,800 |
| Д6 | Алекс Московски | 10,910 |
| Д7 | Стамен Стамов | 31,690 |
| Д8 | Любо Латев | 28,330 |
| Д9 | Марин Добрев | 4,720 |
| Д10 | Илия Георгиев | 1,160 |
| Д11 | Димитър Гюров | 10,160 |
Сектор Е
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в гр |
|---|---|---|
| Е1 | Калин Стоянов | 31,480 |
| Е2 | Андрей Андрианов | 26,690 |
| Е3 | Димо Желев | 18,810 |
| Е4 | Илия Димитров | 17,670 |
| Е5 | Митко Апостолов | 14,260 |
| Е6 | Йордан Василев | 26,090 |
| Е7 | Кольо Мичев | 24,510 |
| Е8 | Добри Добрев | 28,890 |
| Е9 | Георги Иванов | 10,470 |
| Е10 | Димитър Гачев | 4,530 |
| Е11 | Тодор Петров - Трошан | 36,630 |
| Е12 | Георги Георгиев | 8,040 |
Генерално класиране
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в гр | н.т. |
|---|---|---|---|
| А2 | Станислав Иванов | 24,000 | 1 |
| A3 | Динко Господинов | 5,140 | 8 |
| A4 | Цветомир Йорданов | 0,680 | 11 |
| A5 | Георги Бурчаков | 17,690 | 3 |
| A6 | Николай Колев | 9,130 | 6 |
| A7 | Борислав Павлов | 1,370 | 10 |
| A8 | Николай Николов | 22,880 | 2 |
| A9 | Петър Борисов | 4,760 | 9 |
| A10 | Николай Грибачев | 5,840 | 7 |
| A11 | Георги Щинков | 16,810 | 4 |
| А12 | Костадин Костадинов | 15,380 | 5 |
| Б1 | Боян Бараков | 21,710 | 3 |
| Б2 | Георги Личев | 0 | 11 |
| Б3 | Димитър Чекоратов | 14,960 | 6 |
| Б4 | Вълкан Вълканов | 34,770 | 2 |
| Б5 | Панайот Георгиев | 2,100 | 10 |
| Б6 | Лазар Маташев | 21,580 | 4 |
| Б7 | Петър Пачев | 4,600 | 9 |
| Б8 | Тами Хал | 5,310 | 8 |
| Б9 | Боян Безус | 44,180 | 1 |
| Б10 | Румен Джавелков | 20,810 | 5 |
| Б11 | Съби Вълев | 10,870 | 7 |
| В1 | Младен Костов | 15,630 | 5,5 |
| В2 | Валентин Стоянов | 1,210 | 11 |
| В3 | Али Даут | 0 | 12 |
| В4 | Венислав Ангелов | 23,040 | 2 |
| В5 | Хари Петров | 15,630 | 5,5 |
| В6 | Бесри Карасалихов | 16,150 | 4 |
| В7 | Бранко Недялков | 48,030 | 1 |
| В8 | Андро Андреев | 10,620 | 8 |
| В9 | Георги Търнев | 14,080 | 7 |
| В10 | Адриан Пантелеев | 21,010 | 3 |
| В11 | Григор Христов | 3,240 | 10 |
| В12 | Кристиан Дучев | 9,750 | 9 |
| Г1 | Иван Ангелов - Акулата | 44,080 | 2 |
| Г2 | Кирил Гавраилов | 25,020 | 6 |
| Г3 | Иван Илиев | 18,970 | 7 |
| Г4 | Атанас Атанасов | 3,350 | 11 |
| Г5 | Християн Броуди | 30,660 | 4 |
| Г6 | Петко Найденов | 11,860 | 9 |
| Г7 | Славин Славов | 45,030 | 1 |
| Г8 | Димитър Димитров | 27,670 | 5 |
| Г9 | Любен Стаменов | 1,170 | 12 |
| Г10 | Людмил Живков | 35,280 | 3 |
| Г11 | Красимир Недев | 9,310 | 10 |
| Г12 | Благой Вълчев | 15,400 | 8 |
| Д1 | Кристиан Кръстев | 13,450 | 6 |
| Д2 | Димитър Петров | 40,140 | 2 |
| Д3 | Петър Тотев | 16,750 | 5 |
| Д4 | Стоян Маринов | 3,570 | 10 |
| Д5 | Виктор Стоев | 54,800 | 1 |
| Д6 | Алекс Московски | 10,910 | 7 |
| Д7 | Стамен Стамов | 31,690 | 3 |
| Д8 | Любо Латев | 28,330 | 4 |
| Д9 | Марин Добрев | 4,720 | 9 |
| Д10 | Илия Георгиев | 1,160 | 11 |
| Д11 | Димитър Гюров | 10,160 | 8 |
| Е1 | Калин Стоянов | 31,480 | 2 |
| Е2 | Андрей Андрианов | 26,690 | 4 |
| Е3 | Димо Желев | 18,810 | 7 |
| Е4 | Илия Димитров | 17,670 | 8 |
| Е5 | Митко Апостолов | 14,260 | 9 |
| Е6 | Йордан Василев | 26,090 | 5 |
| Е7 | Кольо Мичев | 24,510 | 6 |
| Е8 | Добри Добрев | 28,890 | 3 |
| Е9 | Георги Иванов | 10,470 | 10 |
| Е10 | Димитър Гачев | 4,530 | 12 |
| Е11 | Тодор Петров - Трошан | 36,630 | 1 |
| Е12 | Георги Георгиев | 8,040 | 11 |
Класиране
СНИМКИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО
Поздравления за представянето на всеки един от участниците!
Радвам се, че се включихте и в това състезание.
До следващия път! 😊
– Живко Пенев





