
26.07.2026, яз. Прогрес
Здравейте, приятели! На 26.07.2026 се проведе първи кръг от лигата на „РИБОЛЕНД“ по метод фидер.
- Славин Славов – 🎣
- Бранимир Недялков – 🎣
- Ивелин Стоянов – 🎣
- Георги Личев – 🎣
- Златин Баджев – 🎣
- Иван Ангелов – Акулата – 🎣
- Добри Добрев – 🎣
- Румен Джавелков – 🎣
- Григор Христов – 🎣
- Иван Иванов – 🎣
- Веселин Милев – 🎣
- Алекс Московски – 🎣
- Стамен Стамов – 🎣
- Георги Щинков – 🎣
- Костадин Костадинов – 🎣
- Георги Иванов – 🎣
- Георги Йорданов – Мастъра – 🎣
- Димо Желев – 🎣
- Стоян Цонев – 🎣
- Ивелин Георгиев – 🎣
- Силви Николов – 🎣
- Запрян Костов – 🎣
- Иван Стойчев – 🎣
- Станислав Иванов – 🎣
- Костадин Иванов – 🎣
- Людмил Живков – 🎣
- Боян Бараков – 🎣
- Стоил Стефанов – 🎣
- Кирил Гавраилов – 🎣
- Заро Манилов – 🎣
- Димитър Топалов – 🎣
- Боян Безус – 🎣
- Съби Вълев – 🎣
- Вълкан Вълканов – 🎣
- Евгени Петров – 🎣
- Йордан Василев – Рогош – 🎣
- Иван Карабобов – 🎣
- Иван Илиев – 🎣
- Ангел Добрев – 🎣
- Янко Панев – 🎣
- Димитър Гачев – 🎣
- Стефан Пеевски – 🎣
- Венислав Ангелов – 🎣
- Милен Петров – 🎣
- Марин Добрев – 🎣
- Мариан Лозев – 🎣
- Валентин Стоянов – 🎣
- Дейвид Асенов – 🎣
- Тами Хал – 🎣
- Георги Бурчаков – 🎣
- Благой Вълчев – 🎣
- Стоян Николов – 🎣
- Митко Апостолов – 🎣
- Бесри Карасалихов – 🎣
- Симон Симонян – 🎣
- Румен Димитров – 🎣
- Кристиян Дучев – 🎣
- Владислав Йотов – 🎣
- Младен Костов – 🎣
- Георги Юруков – 🎣
- Йордан Василев – 🎣
- Иван Илиев – младежа – 🎣
- Денислав Стоянов – 🎣
- Калин Запрянов – 🎣
Жребий за ред
Класиране по сектори
Сектор А
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в кг |
|---|---|---|
| А2 | Добри Добрев | 79,900 |
| A3 | Дейвид Асенов | 45,120 |
| A4 | Бесри Карасалихов | 66,850 |
| A5 | Георги Иванов | 51,130 |
| A6 | Георги Личев | 27,510 |
| A7 | Денислав Стоянов | 23,890 |
| A8 | Ангел Добрев | 20,150 |
| A9 | Стефан Пеевски | 5,920 |
| A10 | Евгени Петров | 45,290 |
| A11 | Бранимир Недялков | 79,920 |
Сектор Б
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в гр |
|---|---|---|
| Б1 | Георги Бурчаков | 23,840 |
| Б2 | Димитър Топалов | 13,890 |
| Б3 | Силви Николов | 18,030 |
| Б4 | Костадин Иванов | 13,280 |
| Б5 | Марин Добрев | 22,070 |
| Б6 | Стоян Цонев | 24,770 |
| Б7 | Славин Славов | 68,030 |
| Б8 | Костадин Костадинов | 47,260 |
| Б9 | Людмил Живков | 49,070 |
| Б10 | Иван Илиев - младежа | 33,020 |
| Б11 | Иван Карабобов | 36,160 |
Сектор В
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в гр |
|---|---|---|
| В1 | Станислав Иванов | 32,860 |
| В2 | Янко Панев | 8,480 |
| В3 | Тами Хал | 36,610 |
| В4 | Калин Запрянов | 28,270 |
| В5 | Георги Йорданов - Мастъра | 10,840 |
| В6 | Йордан Василев | 16,770 |
| В7 | Милен Петров | 40,350 |
| В8 | Румен Джавелков | 14,000 |
| В9 | Благой Вълчев | 4,860 |
| В10 | Йордан Василев - Рогош | 17,930 |
Сектор Г
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в гр |
|---|---|---|
| Г1 | Стоян Николов | 29,070 |
| Г2 | Иван Иванов | 16,800 |
| Г3 | Ивелин Стоянов | 40,920 |
| Г4 | Младен Костов | 26,670 |
| Г5 | Алекс Московски | 35,320 |
| Г6 | Димитър Гачев | 10,590 |
| Г7 | Запрян Костов | 20,160 |
| Г8 | Вълкан Вълканов | 48,560 |
| Г9 | Димо Желев | 10,050 |
| Г10 | Венислав Ангелов | 39,560 |
Сектор Д
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в гр |
|---|---|---|
| Д1 | Георги Юруков | 12,820 |
| Д2 | Боян Безус | 56,770 |
| Д3 | Заро Манилов | 35,850 |
| Д4 | Иван Ангелов - Акулата | 47,440 |
| Д5 | Кристиян Дучев | 46,330 |
| Д6 | Румен Димитров | 41,440 |
| Д7 | Стамен Стамов | 41,730 |
| Д8 | Кирил Гавраилов | 26,650 |
| Д9 | Мариан Лозев | 21,600 |
| Д10 | Митко Апостолов | 67,530 |
| Д11 | Съби Вълев | 23,910 |
Сектор Е
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в гр |
|---|---|---|
| Е1 | Златин Баджев | 90,650 |
| Е2 | Ивелин Георгиев | 25,700 |
| Е3 | Иван Илиев | 83,340 |
| Е4 | Симон Симонян | 38,360 |
| Е5 | Стоил Стефанов | 31,190 |
| Е6 | Валентин Стоянов | 59,070 |
| Е7 | Веселин Милев | 38,190 |
| Е8 | Боян Бараков | 82,680 |
| Е9 | Иван Стойчев | 8,330 |
| Е10 | Георги Щинков | 30,800 |
| Е11 | Григор Христов | 31,550 |
Генерално класиране
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в гр | н.т. |
|---|---|---|---|
| А2 | Добри Добрев | 79,900 | 2 |
| A3 | Дейвид Асенов | 45,120 | 6 |
| A4 | Бесри Карасалихов | 66,850 | 3 |
| A5 | Георги Иванов | 51,130 | 4 |
| A6 | Георги Личев | 27,510 | 7 |
| A7 | Денислав Стоянов | 23,890 | 8 |
| A8 | Ангел Добрев | 20,150 | 9 |
| A9 | Стефан Пеевски | 5,920 | 10 |
| A10 | Евгени Петров | 45,290 | 5 |
| A11 | Бранимир Недялков | 79,920 | 1 |
| Б1 | Георги Бурчаков | 23,840 | 7 |
| Б2 | Димитър Топалов | 13,890 | 10 |
| Б3 | Силви Николов | 18,030 | 9 |
| Б4 | Костадин Иванов | 13,280 | 11 |
| Б5 | Марин Добрев | 22,070 | 8 |
| Б6 | Стоян Цонев | 24,770 | 6 |
| Б7 | Славин Славов | 68,030 | 1 |
| Б8 | Костадин Костадинов | 47,260 | 3 |
| Б9 | Людмил Живков | 49,070 | 2 |
| Б10 | Иван Илиев - младежа | 33,020 | 5 |
| Б11 | Иван Карабобов | 36,160 | 4 |
| В1 | Станислав Иванов | 32,860 | 3 |
| В2 | Янко Панев | 8,480 | 9 |
| В3 | Тами Хал | 36,610 | 2 |
| В4 | Калин Запрянов | 28,270 | 4 |
| В5 | Георги Йорданов - Мастъра | 10,840 | 8 |
| В6 | Йордан Василев | 16,770 | 6 |
| В7 | Милен Петров | 40,350 | 1 |
| В8 | Румен Джавелков | 14,000 | 7 |
| В9 | Благой Вълчев | 4,860 | 10 |
| В10 | Йордан Василев - Рогош | 17,930 | 5 |
| Г1 | Стоян Николов | 29,070 | 5 |
| Г2 | Иван Иванов | 16,800 | 8 |
| Г3 | Ивелин Стоянов | 40,920 | 2 |
| Г4 | Младен Костов | 26,670 | 6 |
| Г5 | Алекс Московски | 35,320 | 4 |
| Г6 | Димитър Гачев | 10,590 | 9 |
| Г7 | Запрян Костов | 20,160 | 7 |
| Г8 | Вълкан Вълканов | 48,560 | 1 |
| Г9 | Димо Желев | 10,050 | 10 |
| Г10 | Венислав Ангелов | 39,560 | 3 |
| Д1 | Георги Юруков | 12,820 | 11 |
| Д2 | Боян Безус | 56,770 | 2 |
| Д3 | Заро Манилов | 35,850 | 7 |
| Д4 | Иван Ангелов - Акулата | 47,440 | 3 |
| Д5 | Кристиян Дучев | 46,330 | 4 |
| Д6 | Румен Димитров | 41,440 | 6 |
| Д7 | Стамен Стамов | 41,730 | 5 |
| Д8 | Кирил Гавраилов | 26,650 | 8 |
| Д9 | Мариан Лозев | 21,600 | 10 |
| Д10 | Митко Апостолов | 67,530 | 1 |
| Д11 | Съби Вълев | 23,910 | 9 |
| Е1 | Златин Баджев | 90,650 | 1 |
| Е2 | Ивелин Георгиев | 25,700 | 10 |
| Е3 | Иван Илиев | 83,340 | 2 |
| Е4 | Симон Симонян | 38,360 | 5 |
| Е5 | Стоил Стефанов | 31,190 | 8 |
| Е6 | Валентин Стоянов | 59,070 | 4 |
| Е7 | Веселин Милев | 38,190 | 6 |
| Е8 | Боян Бараков | 82,680 | 3 |
| Е9 | Иван Стойчев | 8,330 | 11 |
| Е10 | Георги Щинков | 30,800 | 9 |
| Е11 | Григор Христов | 31,550 | 7 |
Класиране
СНИМКИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО
Поздравления за представянето на всеки един от участниците!
Радвам се, че се включихте и в това състезание.
До следващия път! 😊
– Живко Пенев







