
29.12.2024, яз. Прогрес
Здравейте, приятели! На 29.12.2024 се проведе новогодишен индивидуален турнир по метод фидер.
- Владислав Йотов
- Стамен Стамов
- Кирил Гавраилов
- Георги Щинков
- Алекс Московски
- Костадин Тонков
- Хари Петров
- Илия Димитров
- Илия Георгиев
- Людмил Живков
- Атанас Петров
- Иван Иванов – Шопа
- Красимир Недев
- Кристиян Дучев
- Илия Славов
- Вълкан Вълканов
- Георги Георгиев
- Боян Бараков
- Бесри Карасалихов – Фидермания
- Илиян Игнатов
- Бранко Недялков
- Християн Броуди
- Николай Запрянов
- Любо Латев
- Младен Костов
- Тодор Митов
- Славин Славов
- Костадин Костадинов
- Митко Апостолов
- Иван Илиев
- Антон Николов
- Валентин Стоянов
- Красимир Сабахов – Локал
- Иван Стоянов
- Янко Панев
- Петър Тотев
- Стилян Атанасов
- Динко Господинов
- Петър Дебърлиев
- Николай Колев
- Марин Добрев
- Благой Вълчев
- Иван Ангелов – Акулата
- Ивелин Георгиев
- Стоян Николов
- Петър Русков
- Симоне Петров
- Николай Кибарски
- Тодор Петров – Трошан
- Владислав Йотов
- Стамен Стамов
- Кирил Гавраилов
- Георги Щинков
- Алекс Московски
- Костадин Тонков
- Хари Петров
- Илия Димитров
- Илия Георгиев
- Людмил Живков
- Атанас Петров
- Иван Иванов – Шопа
- Красимир Недев
- Кристиян Дучев
- Илия Славов
- Вълкан Вълканов
- Георги Георгиев
- Боян Бараков
- Бесри Карасалихов – Фидермания
- Илиян Игнатов
- Бранко Недялков
- Християн Броуди
- Николай Запрянов
- Любо Латев
- Младен Костов
- Тодор Митов
- Славин Славов
- Костадин Костадинов
- Митко Апостолов
- Иван Илиев
- Антон Николов
- Валентин Стоянов
- Красимир Сабахов – Локал
- Иван Стоянов
- Янко Панев
- Петър Тотев
- Стилян Атанасов
- Динко Господинов
- Петър Дебърлиев
- Николай Колев
- Марин Добрев
- Благой Вълчев
- Иван Ангелов – Акулата
- Ивелин Георгиев
- Стоян Николов
- Петър Русков
- Симоне Петров
- Николай Кибарски
- Тодор Петров – Трошан
Жребий за ред
Класиране по сектори
Сектор А
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в кг | н.т |
|---|---|---|---|
| A1 | Симоне Петров | 0 | 8 |
| A2 | Боян Бараков | 8,670 | 1 |
| A3 | Антон Николов | 0 | 8 |
| A4 | Тодор Митов | 0 | 8 |
| A5 | Илия Георгиев | 0 | 8 |
| A6 | Костадин Костадинов | 0 | 8 |
| A7 | Стамен Стамов | 0 | 8 |
| A8 | Георги Щинков | 0 | 8 |
| A9 | Костадин Тонков | 0 | 8 |
| A10 | Хари Петров | 8,540 | 2 |
| A11 | Младен Костов | 0 | 8 |
| A12 | Иван Ангелов - Акулата | 3,400 | 3 |
Сектор Б
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в кг | н.т. |
|---|---|---|---|
| Б1 | Алекс Московски | 0 | 10 |
| Б2 | Иван Стоянов | 0 | 10 |
| Б3 | Илия Димитров | 0 | 10 |
| Б4 | Митко Апостолов | 9,350 | 2 |
| Б5 | Християн Броуди | 0 | 10 |
| Б6 | Благой Вълчев | 4,780 | 3 |
| Б7 | Петър Дебърлиев | 1,000 | 7 |
| Б8 | Кристиян Дучев | 9.730 | 1 |
| Б9 | Людмил Живков | 2,440 | 5 |
| Б10 | Бесри Карасалихов | 4,190 | 4 |
| Б11 | Кирил Гавраилов | 1,660 | 6 |
| Б12 | Тодор Петров - Трошан | 0 | 10 |
Сектор В
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в кг | н.т. |
|---|---|---|---|
| В1 | Ивелин Георгиев | 8,400 | 3 |
| В2 | Иван Иванов - Шопа | 0 | 11,5 |
| В3 | Атанас Петров | 5,290 | 4 |
| В4 | Иван Илиев | 3,280 | 6 |
| В5 | Николай Колев | 2,650 | 7 |
| В6 | Валентин Стоянов | 10,150 | 1 |
| В7 | Стоян Николов | 0 | 11,5 |
| В8 | Стилян Атанасов | 1,740 | 8 |
| В9 | Илиян Игнатов | 1,490 | 10 |
| В10 | Илия Славов | 1,900 | 9 |
| В11 | Динко Господинов | 3,300 | 5 |
| В12 | Николай Запрянов | 8,610 | 2 |
Сектор Г
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в кг | н.т. |
|---|---|---|---|
| Г1 | Славин Славов | 4,090 | 3 |
| Г2 | Янко Панев | 3,370 | 6 |
| Г3 | Георги Георгиев | 0 | 12 |
| Г4 | Петър Тотев | 4,080 | 4 |
| Г5 | Николай Кибарски | 0,100 | 10 |
| Г6 | Вълкан Вълканов | 2,930 | 7 |
| Г7 | Бранко Недялков | 7,340 | 1 |
| Г8 | Красимир Недев | 4,570 | 2 |
| Г9 | Петър Русков | 1,890 | 9 |
| Г10 | Любо Латев | 4,000 | 5 |
| Г11 | Красимир Сабахов - Локал | 0 | 12 |
| Г12 | Владислав Йотов | 2,430 | 8 |
| Г13 | Марин Добрев | 0 | 12 |
Генерално класиране
| Бокс | Име, Фамилия | Улов в кг | н.т. |
|---|---|---|---|
| A2 | Боян Бараков | 8,670 | 1 |
| A10 | Хари Петров | 8,540 | 2 |
| A12 | Иван Ангелов - Акулата | 3,400 | 3 |
| A1 | Симоне Петров | 0 | 8 |
| A3 | Антон Николов | 0 | 8 |
| A4 | Тодор Митов | 0 | 8 |
| A5 | Илия Георгиев | 0 | 8 |
| A6 | Костадин Костадинов | 0 | 8 |
| A7 | Стамен Стамов | 0 | 8 |
| A8 | Георги Щинков | 0 | 8 |
| A9 | Костадин Тонков | 0 | 8 |
| A11 | Младен Костов | 0 | 8 |
| Б8 | Кристиян Дучев | 9,730 | 1 |
| Б4 | Митко Апостолов | 9,350 | 2 |
| Б6 | Благой Вълчев | 4,780 | 3 |
| Б10 | Бесри Карасалихов | 4,190 | 4 |
| Б9 | Людмил Живков | 2,440 | 5 |
| Б11 | Кирил Гавраилов | 1,660 | 6 |
| Б7 | Петър Дебърлиев | 1,000 | 7 |
| Б1 | Алекс Московски | 0 | 10 |
| Б2 | Иван Стоянов | 0 | 10 |
| Б3 | Илия Димитров | 0 | 10 |
| Б5 | Християн Броуди | 0 | 10 |
| Б12 | Тодор Петров - Трошан | 0 | 10 |
| В6 | Валентин Стоянов | 10,150 | 1 |
| В12 | Николай Запрянов | 8,610 | 2 |
| В1 | Ивелин Георгиев | 8,400 | 3 |
| В3 | Атанас Петров | 5,290 | 4 |
| В11 | Динко Господинов | 3,300 | 5 |
| В4 | Иван Илиев | 3,280 | 6 |
| В5 | Николай Колев | 2,650 | 7 |
| В10 | Илия Славов | 1,900 | 9 |
| В8 | Стилян Атанасов | 1,740 | 8 |
| В9 | Илиян Игнатов | 1,490 | 10 |
| В2 | Иван Иванов - Шопа | 0 | 11,5 |
| В7 | Стоян Николов | 0 | 11,5 |
| Г7 | Бранко Недялков | 7,340 | 1 |
| Г8 | Красимир Недев | 4,570 | 2 |
| Г1 | Славин Славов | 4,090 | 3 |
| Г4 | Петър Тотев | 4,080 | 4 |
| Г10 | Любо Латев | 4,000 | 5 |
| Г2 | Янко Панев | 3,370 | 6 |
| Г6 | Вълкан Вълканов | 2,930 | 7 |
| Г12 | Владислав Йотов | 2,430 | 8 |
| Г9 | Петър Русков | 1,890 | 9 |
| Г5 | Николай Кибарски | 0,100 | 10 |
| Г3 | Георги Георгиев | 0 | 12 |
| Г11 | Красимир Сабахов - Локал | 0 | 12 |
| Г13 | Марин Добрев | 0 | 12 |
Класиране
СНИМКИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО
Поздравления за представянето на всеки един от участниците!
Радвам се, че се включихте и в това състезание.
До следващия път! 😊
– Живко Пенев








